Cette compétition sera la dernière avant la phase de qualification pour le niveau régional à destination des benjamins et minimes.
Le programme est basé sur celui des régionaux de TARBES (15 mars prochains pour les athlètes qualifiés)
| Horaires | BEF | BEM | MIF | MIM | CA &+ |
| 14h15 | Poids 2 kg | Poids 3 kg | longueur | longueur / triple | 50 Haies |
| 14h45 | 50 Haies 65 cm | 50 Haies 65 cm | Poids 3 kg | Poids 4 kg | Hauteur barre 1m30 |
| 15h15 | Hauteur barre 1m | Hauteur barre 1m20 | 50 Haies 76 cm | 50 Haies 84 cm | Poids |
| 15h45 | 50m | 50m | Hauteur barre 1m10 | Hauteur barre 1m20 | longueur / triple |
| 16h15 | longueur | longueur / triple | 50m | 50m | |
| 50 | |||||
| 16h30 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
sportsregions